AVI Mini Serie

AVI MINI AD G 320
+65 62252238
AVI System der Premiumklasse mit Farb-Kameras
Doppelseitiges Scannen mit 4 CCD Kamera oben
High Speed Kamera Systeme
Vollautomatische Kamera Ausrichtung
Automatischer Transport der Leiterplatten
Flip Funktion der Leiterplatten
Gut / Fehlerhaft Sortierung
Bedienerfreundliche, High-Speed Software
Plug and Play Datenaufbereitung
Kurze Umrüstzeiten
Für starre Leiterplatten geeignet
- Hardware
- Software
- Options & Upgrades
- Abmessungen & Betriebsbedingungen
Anzahl der CCD Kameras | 4 (2x2 oben, horizontal angeordnet) | |
---|---|---|
CCD Kamera Typ | Farbe (RGB) | |
CCD Pixel Größe | 10 μm – 20 μm, wählbar | |
Datenformat | Golden Board, Gerber | |
Max Scan Größe (x/y) | 8.3” x 12.6” | 210mm x 320mm |
Min Scan Größe (x/y) | 1.6” x 1.9” | 40mm x 50mm |
Scan Geschwindigkeit | 1.9”/s einseitig | 50mm /s einseitig |
Fehleranalysenmethode | Kontrastvergleich & logische Analysen | |
Detektierbare Fehler | LL auf Pad, freiliegendes Kupfer, Vertiefungen, Leiterbahneinschnürungen, fehlerhafte LL Brücken, fehlender LL, fehlerhafter Bestückungsdruck, Materialeinschlüsse, fehlerhaftes Gold, Farbveränderungen, Verschmutzung, usw. |
|
Oberflächenbeschaffenheit | HAL, Immersion Silber & Gold, blankes Kupfer, OSP, usw. | |
Fehlersortierung | Gut / Fehlerhaft Stapel | |
Fehlerverifikation | Online an der Maschine oder Offline an einer Reparaturstation |
Bediener Software | Windows 7 english version |
---|---|
Datenformat | Gerber |
Hardware | |
---|---|
|
Adhesive-Rolle |
Software | |
|
|
|
Breite | 67.7" | 1,720 mm |
---|---|---|
Tiefe | 51.5" | 1,310 mm |
Höhe | 63.8" | 1,620 mm |
Gewicht | 2640 lbs | 1200 kg |
Spannungsversorgung | 230 V, 50/65Hz,1000W 3 Phasen |
|
Druckluftanschluss | 6 bar, trocken und Öl-frei | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 45-65% - nicht kondensierend | |
Raumtemperatur im Betrieb | 61° - 79 °F |
16-26 °C |