AVI Leopard Serie

AVI Leopard AD G 400
+49 6431929730
AVI System der Premiumklasse mit Farb-Kameras
Doppelseitiges Scannen
2 CCD Kameras oben und 2 CCD Kameras unten
Horizontale High Speed Kamera Systeme
Vollautomatische Kamera Ausrichtung
Horizontaler Transport der Leiterplatten
Gut / Fehlerhaft Sortierung
Bedienerfreundliche, High-Speed Software
Plug and Play Datenaufbereitung
Kurze Umrüstzeiten
800 bis 1000 Scans pro Stunde (doppelseitig)
Reinigungsstation
Für starre Leiterplatten geeignet
- Hardware
- Software
- Optionen & Upgrades
- Abmessungen & Betriebsbedingungen
Anzahl der CCD Kameras | 4 (2 oben, 2 unten, horizontal angeordnet) | |
---|---|---|
CCD Kamera Typ | Farbe (RGB) | |
CCD Pixel Größe | 20 μm – 40 μm, wählbar | |
Datenformat | Golden Board, Gerber | |
Max Scan Größe (x/y) | 11.8” x 15.7” | 300mm x 400mm |
Min Scan Größe (x/y) | 1.2” x 3.9” | 30mm x 100mm |
Scan Geschwindigkeit | 6,3"/s doppelseitig | 160 mm /s doppelseitig |
Fehleranalysenmethode | Kontrastvergleich & logische Analysen | |
Detektierbare Fehler | LL auf Pad, freiliegendes Kupfer, Vertiefungen, Leiterbahneinschnürungen, fehlerhafte LL Brücken, fehlender LL, fehlerhafter Bestückungsdruck, Materialeinschlüsse, fehlerhaftes Gold, Farbveränderungen, Verschmutzung, usw. |
|
Oberflächenbeschaffenheit | HAL, Immersion Silber & Gold, blankes Kupfer, OSP, usw. | |
Fehlersortierung | Gut / Fehlerhaft Stapel | |
Fehlerverifikation | Online an der Maschine oder Offline an einer Reparaturstation |
Bediener Software | Windows 7 english version |
---|---|
Datenformat | Gerber |
Hardware | |
---|---|
|
Adhesive-Rolle |
Software | |
|
|
|
Breite | 68.1" | 1,730 mm |
---|---|---|
Tiefe | 73.2" | 1,860 mm |
Höhe | 60.2" | 1,530 mm |
Gewicht | 1763 lbs | 800 kg |
Spannungsversorgung | 230 V, 50/65Hz,1000W 3 Phasen |
|
Druckluftanschluss | 6 bar, trocken und Öl-frei | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 45-65% - nicht kondensierend | |
Raumtemperatur im Betrieb | 61° - 79 °F |
16-26 °C |