GUQMM
AVI MINI AD G 320
+65 62252238
Elektrisches Grid – Testsystem
Double Density
Hohe Zuverlässigkeit
Extreme Flexibilität
Hohe Modularität
Solider mechanischer Aufbau
Kompatibel mit allen Grid – Tester Formaten
OTHER EQUIPMENTS
- Test System
- Testparameter
- Optionen
- GRÖSSE & ERFORDERLICHE EINRICHTUNGE I
- IM LIEFERUNGUMFANG ENTHALTEN
Sprache der Bedienoberfläche | Englisch, Chinesisch | |
---|---|---|
Grid Dichte | 50 mil (QD) | |
Anzahl Testpunkte | 122880 pro Seite (245760) | |
Testgeschwindigkeit | 4096 - 8192 TP/s | |
Testfläche | 488 mm x 406 mm | 19.2” x 16.0” |
Leiterplattengröße min. | 100mm x 100mm | 3.9” x 3.9” |
Leiterplattengröße max. | 650 mm x 500 mm | 25.6" x 19,7" |
Leiterplattendicke Automatic Mode | 0,6 mm - 5,0 mm | |
Leiterplattendicke Manual Mode | 0,2 mm - 10,0 mm | |
Leiterplatten Sortierung | Automatik Mode: Gut / Schlecht Stapel | |
Adapter Spezifikationen | 95,25mm / 3,7" Höhe, kleinster Prüfstift Ø 0,15 mm | |
Netzlisten Format | KM_SEU Format oder jedes andere 3,75" Test format | |
Fehler Verifizierung | KM_CAR System |
Testspannung | 50V - 300V |
---|---|
Teststrom | 20mA (max.) |
Durchgangstest | 10Ω-1000Ω |
Isolationstest | 1MΩ-100MΩ |
Buried Resistor Test Option |
---|
Breite | 1860 mm | 73,22" |
---|---|---|
Tiefe | 1615 mm | 63,58" |
Höhe | 1820 mm | 1,65" |
Gewicht | 3000 kg | 36613,86 lbs |
Druckluftanschluß | 5,8 - 7,8 bar, trocken und ölfrei | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50-65% nicht kondensierend | |
Raumtemperatur im Betrieb | 68- 77 °F | 20 - 25 °C |
Spannungsversorgung | 380V, 3-Phasen + GND, 4 Wire (10KW) |
Repair Software |
---|