GUQAA
GUQAA
16″ x 12,8″ / 406 mm x 325 mm
+65 62252238
Elektrisches Grid – Testsystem
Quad Density
Hohe Zuverlässigkeit
Extreme Flexibilität
Hohe Modularität
Solider mechanischer Aufbau
Bemerkenswerter Durchsatz
Kompatibel mit allen Grid – Tester Formaten
OTHER EQUIPMENTS
- Test System
- Testparameter
- Optionen
- Erforderliche Einrichtungen
- Im Lieferungumfang enthalten
Sprache der Bedienoberfläche | Englisch, Chinesisch | |
---|---|---|
Grid Dichte | 50 mil (QD) | |
Anzahl Testpunkte | 81920 pro Seite (163840) | |
Testgeschwindigkeit | 4096 - 8192 TP/s | |
Testfläche | 406 mm x 325 mm | 16” x 12.8” |
Leiterplattengröße min. | 50mm x 50mm | 2” x 2” |
Leiterplattengröße max. | 406 mm x 325 mm | 16" x 12.8" |
Leiterplattendicke Automatic Mode | 0,6 mm - 5,0 mm | |
Leiterplattendicke Manual Mode | 0,2 mm - 10,0 mm | |
Leiterplatten Sortierung | Automatik Mode: Gut / Schlecht Stapel | |
Adapter Spezifikationen | 95,25mm / 3,75" Höhe, kleinster Prüfstift Ø 0,15 mm | |
Netzlisten Format | KM_SEU Format oder L&M Test format | |
Fehler Verifizierung | Repair Software |
Testspannung | 50V - 300V |
---|---|
Teststrom | 20mA (max.) |
Durchgangstest | 10Ω-1000Ω |
Isolationstest | 1MΩ-100MΩ |
Buried Resistor Test Option |
---|
Breite | 3180 mm | 125.20" |
---|---|---|
Tiefe | 1190 mm | 46,85" |
Höhe | 1740 mm | 68,5" |
Gewicht | 2550 kg | 5621,78 lbs |
Druckluftanschluß | 5,8 - 7,8 bar, trocken und ölfrei | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50-65% nicht kondensierend | |
Raumtemperatur im Betrieb | 20 - 25 °C | 68- 77 °F |
Spannungsversorgung | 380V, 3-Phasen + GND, 4 Wire (10KW) |
Repair Software |
---|