GUDMB
GUDMB
25.6″ x19.7″ / 650mm x 500mm
+49 6431929730
Elektrisches Grid – Testsystem
Quad Density
Hohe Zuverlässigkeit
Extreme Flexibilität
Hohe Modularität
Solider mechanischer Aufbau
Kompatibel mit allen Grid – Tester Formaten
OTHER EQUIPMENTS
- Test System
- Testparameter
- Optionen
- Größe & Erforderliche Einrichtungen
- Im Lieferumfang enthalten
Sprache der Bedienoberfläche | Englisch, Chinesisch | |
---|---|---|
Grid Dichte | 70 mil (Double Density) | |
Anzahl Testpunkte |
98304 pro Seite (196608) |
|
Testgeschwindigkeit | 4096 - 8192 TP/s | |
Testfläche | 650mm x 488mm | 25.6” x 19” |
Leiterplattengröße min. | 100mm x 100mm | 3.9" x 3.9" |
Leiterplattengröße max. | 650mm x 500mm | 25.6" x 19.7" |
Leiterplattendicke Automatik Mode | 0,6 mm - 5,0 mm | |
Leiterplattendicke Manual Mode | 0,2 mm - 10,0 mm | |
Leiterplatten Sortierung | Automatik Mode: Gut / Schlecht Stapel | |
Adapter Spezifikation | 95,25 mm / 3,7” Höhe, kleinster Prüfstift Ø 0,15 mm | |
Netzlisten Format | KM_SEU Format oder jedes andere 3,75" Format | |
Fehler Verifizierung | Repair Software |
Testspannung | 50 V – 300 V |
---|---|
Teststrom | 20 mA (max.) |
Durchgangstest | 10 Ω - 1000 Ω |
Isolationstest | 1 MΩ - 100 MΩ |
Buried Resistor Test Option |
---|
Breite | 1860mm | 73,22" |
---|---|---|
Tiefe | 1615mm | 63,58" |
Höhe | 1820mm | 71,65" |
Gewicht | 3000 kg | 6613,86 lbs |
Druckluftanschluss | 5,8 - 7,8 bar, trocken und ölfrei | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50 - 65% - nicht kondensierend | |
Raumtemperatur im Betrieb | 20° - 25°C | 68°-77° F |
Spannungsversorgung | 380 V, 3-Phasen + GND, 4 Wire (5KW) |
Repair Software |
---|