GUDAA
Elektrisches Grid – Testsystem
Double Density
Hohe Zuverlässigkeit
Extreme Flexibilität
Hohe Modularität
Solider mechanischer Aufbau
Bemerkenswerter Durchsatz
Kompatibel mit allen Grid – Tester Formaten
- Test System
- Testparameter
- Optionen
- Größe & Erforderliche Einrichtungen
- Im Lieferumfang enthalten
Sprache der Bedienoberfläche | Englisch, Chinesisch | |
---|---|---|
Grid Dichte | 70 mil (Double Density) | |
Anzahl Testpunkte |
24576 per side (49152) |
|
Testgeschwindigkeit | 4096 - 8192 TP/s | |
Testfläche | 325mm x 244mm | 12,8” x 9,6” |
Leiterplattengröße min. | 50mm x 50mm | 2" x 2" |
Leiterplattengröße max. | 406mm x 325mm | 16" x 12,8" |
Leiterplattendicke Automatik Mode | 0,6 mm - 5,0 mm | |
Leiterplattendicke Manual Mode | 0,2 mm - 10,0 mm | |
Leiterplatten Sortierung | Automatik Mode: Gut / Schlecht Stapel | |
Adapter Spezifikation | 95,25 mm / 3,75” Höhe, kleinster Prüfstift Ø 0,15 mm | |
Netzlisten Format | KM_SEU Format oder jedes andere 3,75" Test Format | |
Fehler Verifizierung | Repair Software |
Testspannung | 50 V – 300 V |
---|---|
Teststrom | 20 mA (max.) |
Durchgangstest | 10 Ω - 1000Ω |
Isolationstest | 1 MΩ - 100 MΩ |
Buried Resistor Test Option |
---|
Breite | 3180mm | 125,20" |
---|---|---|
Tiefe | 1190mm | 46,85" |
Höhe | 1740mm | 68,5" |
Gewicht | 2550kg | 5621,78lbs |
Druckluftanschluss | 5,8 - 7,8 bar, trocken und ölfrei | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50 - 65% - nicht kondensierend | |
Raumtemperatur im Betrieb | 20° - 25°C | 68°-77° F |
Spannungsversorgung | 380 V, 3-Phasen + GND, 4 Wire (5KW) |
Repair Software
|
---|