Elektrisches Hybrid-Testsystem (4WK)
GFWA Specification
+65 62252238
Elektisches Hybrit Grid – Testsystem (4 Wire Kelvin)
Octa Density & Dedicated
Hohe Zuverlässigkeit
Extreme Flexibilität
Hohe Modularität
Solider mechanischer Aufbau
Bemerkenswerter Durchsatz
Kameraausrichtung mit 4 CCD-Kameras im Adapter
Hybrid Adapter, Dedicated Adapter, One Touch
READ Adapter kompatibel,
- Test System
- Test Parameter
- Optionen
- Grösse & Erforderliche Einrichtunge
- Im Lieferumfang Enthalten
Sprache der Bedienoberfläche | Englisch, Chinesisch | |
---|---|---|
Grid Dichte | 35 mil (Octa Density) | |
Anzahl Testpunkte | 12144 pro Seite (24576) | |
Testgeschwindigkeit |
4096 - 8192 TP/s für 2 Drahttest 2000 – 4000 TP/s für 4 Drahttest |
|
Testfläche | 230 mm x 201 mm | 9.05" x 7.92" |
Leiterplattengröße min. | 50 mm x 50 mm | 2” x 2” |
Leiterplattengröße max. | 400 mm x 340 mm | 16.0" x 13.4" |
Leiterplattendicke Automatic Mode | 0,6 mm - 5,0 mm | |
Leiterplattendicke Manual Mode | 0,2 mm - 8,0 mm | |
Leiterplatten Sortierung | Automatik Mode: Gut / Schlecht Stapel | |
Positioniergenauigkeit | ± 15μm | |
Netzlisten Format | KM_SEU Format oder jedes andere 3,75” Test Format | |
Fehler Verifizierung | Repair Software |
Testspannung | 50V - 300V |
---|---|
Teststrom | 1mA - 40 mA |
Durchgangstest | 1 mΩ – 1000 Ω |
Isolationtest | 1MΩ-100MΩ |
Buried Resistor Test Option |
---|
Breite | 3230 mm | 127,17" |
---|---|---|
Tiefe | 1190 mm | 46,85" |
Höhe | 1640 mm | 64,57" |
Gewicht | 2400 kg | 5291,09, lbs |
Duckluftanschluß | 5,8 - 7,8 bar, trocken und ölfrei | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50-65% not condensing | |
Raumtemperatur im Betrieb | 20 - 25 °C |
68- 77 °F |
Spannungsversorgung | 380 V, 3-Phasen, 4Wire (4KW) |
Repair Software |
---|